Amadeus River Cruises
Kilka słów o armatorze
Rodzinna firma z austriackimi korzeniami należąca do firmy Lüftner. Specjalizuje się w rejsach po Europie Zachodniej. Łączy w sobie klasę premium i luksusową.
Flota
Armator w swojej flocie posiada 14 statków. Wszystkie realizuja rejsy śródlądowe po zachodniej Europie.
Nazwa | Rok | Goście | Załoga | Ratio | Rzeki |
---|---|---|---|---|---|
MS Amadeus Cara | 2021 | 170 | 46 | 3,7 | |
MS Amadeus Imperial | 2020 | 168 | 46 | 3,7 | Ren, Dunaj, etc. |
MS Amadeus Star | 2019 | 164 | 46 | 3,6 | Ren, Dunaj, etc. |
MS Amadeus Queen | 2018 | 162 | 46 | 3,5 | Ren, Dunaj, etc. |
MS Amadeus Provence | 2017 | 140 | 40 | 3,5 | Francja |
MS Amadeus Silver III | 2016 | 168 | 46 | 3,7 | Ren, Dunaj, etc. |
MS Amadeus Silver II | 2015 | 168 | 46 | 3,7 | Ren, Dunaj, etc. |
MS Amadeus Silver | 2013 | 180 | 46 | 3,9 | Ren, Dunaj, etc. |
MS Amadeus Brilliant | 2011 (2019) | 150 | 40 | 3,8 | Ren, Dunaj, etc. |
MS Amadeus Elegant | 2010 | 150 | 40 | 3,8 | Ren, Dunaj, etc. |
MS Amadeus Diamond | 2009 (2019) | 146 | 40 | 3,65 | Francja |
MS Amadeus Royal | 2005 (2015) | 142 | 40 | 3,6 | Ren, Dunaj, etc. |
MS Amadeus Symphony | 2003 (2014) | 144 | 40 | 3,6 | Ren, Dunaj, etc. |
MS Amadeus Classic | 2001 (2013) | 144 | 40 | 3,6 | Ren, Dunaj, etc. |
Klientela
Większość turystów pochodzi z krajów anglojęzycznych. Podobnie jak na innych statkach rzecznych, średnia wieku pasażerów to +50.
Gdzie szukać pracy
Bezpośrednio aplikować można na stronie armatora: amadeus-careers.com. Armator wystawia również czasami swoje stoisko na targach pracy Cruise Job Fair.